Sezon 2024/25 – I Liga gr. Północna
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTSAL ŚWIECIE | 22 | 19 | 3 | 0 | 150 | 53 | 97 | 60 |
| 2 | Wiara Lecha Poznań | 22 | 17 | 2 | 3 | 117 | 58 | 59 | 53 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 22 | 15 | 3 | 4 | 118 | 62 | 56 | 48 |
| 4 | LSSS Lębork | 22 | 11 | 2 | 9 | 87 | 79 | 8 | 35 |
| 5 | LZS Dragon Bojano | 22 | 9 | 1 | 12 | 95 | 98 | -3 | 28 |
| 6 | KS Gniezno | 22 | 7 | 5 | 10 | 73 | 94 | -21 | 26 |
| 7 | Wenecja Pułtusk | 22 | 7 | 5 | 10 | 75 | 97 | -22 | 26 |
| 8 | Futbalo Białystok | 22 | 6 | 6 | 10 | 67 | 90 | -23 | 24 |
| 9 | AZS UG Gdańsk | 22 | 6 | 5 | 11 | 59 | 92 | -33 | 23 |
| 10 | Futsal Szczecin | 22 | 6 | 4 | 12 | 70 | 77 | -7 | 22 |
| 11 | KIA Łowicz | 22 | 7 | 1 | 14 | 69 | 110 | -41 | 22 |
| 12 | KKF Konin | 22 | 2 | 3 | 17 | 70 | 140 | -70 | 9 |












