Zawodnik z pola
| # | Zawodnik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kaczkowski Piotr | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Cyman Mateusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martins Hugo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiśniewski Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Czyszek Karol | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Olszewski Aleksander | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kocieniewski Szymon | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dibrova Dmytro | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Gómez Noel | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Kosowski Mateusz | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Miranda Alexandre | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 92 | Mrówczyński Marcin | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 97 | Silva Davidson | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Inacio Matheus | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Zawodnik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olkiewicz Brajan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Baliazin Danil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Semrau Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Piotrowski Bartosz | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Drażdżewski Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















