Zawodnik z pola
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
---|---|---|---|---|
Bocian Dawid | 13 | 6 | 2 | 0 |
![]() | 10 | 6 | 3 | 0 |
![]() | 9 | 3 | 0 | 0 |
Janus Marcin | 6 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 5 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 3 | 1 |
![]() | 3 | 5 | 2 | 1 |
![]() | 10 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte Kartki | Czerwone Kartki |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |