
- #
- 7
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Zawodnik z pola
I Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Futsal Świecie | 24 | 23 | 1 | 1 | 0 |
2022/23 | Futsal Świecie | 20 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Łącznie | - | 44 | 27 | 4 | 8 | 0 |
Puchar Polski
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Futsal Świecie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Futsal Świecie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Baraż
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Futsal Świecie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 26 | 23 | 1 | 1 | 0 |
2022/23 | 24 | 6 | 3 | 7 | 0 |
Łącznie | 50 | 29 | 4 | 8 | 0 |