- #
- 14
- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Zawodnik z pola
I Liga
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Futsal Świecie | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 |
2022/23 | Futsal Świecie | 19 | 8 | 4 | 6 | 0 |
Łącznie | - | 30 | 12 | 6 | 10 | 0 |
Puchar Polski
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Futsal Świecie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Futsal Świecie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 |
2022/23 | 23 | 9 | 5 | 6 | 0 |
Łącznie | 36 | 13 | 7 | 10 | 0 |